SAMSUNG 500GB 980 PRO 6900MB-5000MB/S NVME M.2 SSD

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA SAMSUNG
MAX OKUMA HIZI 6900 MBps
MAX 4K OKUMA 800.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 1.000.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 5000 MBps
SSD KAPASİTESİ 500GB
SSD TİPİ M.2 2280
MARKA SAMSUNG
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 4.0 x4
SSD ÇİP TLC
KONTROLCÜ Samsung
EAN Kodu 8806090295539
Taksit
Peşin 2744.0 TL 2744.0 TL 2744.0 TL 2744.0 TL 2744.0 TL 2744.0 TL 2744.0 TL 2744.0 TL
2 1468.31 TL x 2 TOPLAM 2936.63 TL 1468.31 TL x 2 TOPLAM 2936.63 TL 1468.31 TL x 2 TOPLAM 2936.63 TL 1468.31 TL x 2 TOPLAM 2936.63 TL 1468.31 TL x 2 TOPLAM 2936.63 TL 1468.31 TL x 2 TOPLAM 2936.63 TL 1468.31 TL x 2 TOPLAM 2936.63 TL 1468.31 TL x 2 TOPLAM 2936.63 TL
3 996.16 TL x 3 TOPLAM 2988.49 TL 996.16 TL x 3 TOPLAM 2988.49 TL 996.16 TL x 3 TOPLAM 2988.49 TL 996.16 TL x 3 TOPLAM 2988.49 TL 996.16 TL x 3 TOPLAM 2988.49 TL 996.16 TL x 3 TOPLAM 2988.49 TL 996.16 TL x 3 TOPLAM 2988.49 TL 996.16 TL x 3 TOPLAM 2988.49 TL
6 538.10 TL x 6 TOPLAM 3228.59 TL 538.10 TL x 6 TOPLAM 3228.59 TL 538.10 TL x 6 TOPLAM 3228.59 TL 538.10 TL x 6 TOPLAM 3228.59 TL 538.10 TL x 6 TOPLAM 3228.59 TL 538.10 TL x 6 TOPLAM 3228.59 TL 538.10 TL x 6 TOPLAM 3228.59 TL 538.10 TL x 6 TOPLAM 3228.59 TL
9 384.86 TL x 9 TOPLAM 3463.75 TL 384.86 TL x 9 TOPLAM 3463.75 TL 384.86 TL x 9 TOPLAM 3463.75 TL 384.86 TL x 9 TOPLAM 3463.75 TL 384.86 TL x 9 TOPLAM 3463.75 TL 384.86 TL x 9 TOPLAM 3463.75 TL 384.86 TL x 9 TOPLAM 3463.75 TL 384.86 TL x 9 TOPLAM 3463.75 TL
12 306.76 TL x 12 TOPLAM 3681.08 TL 306.76 TL x 12 TOPLAM 3681.08 TL 306.76 TL x 12 TOPLAM 3681.08 TL 306.76 TL x 12 TOPLAM 3681.08 TL 306.76 TL x 12 TOPLAM 3681.08 TL 306.76 TL x 12 TOPLAM 3681.08 TL 306.76 TL x 12 TOPLAM 3681.08 TL 306.76 TL x 12 TOPLAM 3681.08 TL
comment