SAMSUNG 500GB 980 3100MB/-2600MB/S M.2 NVME SSD

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA SAMSUNG
MAX OKUMA HIZI 3100 MBps
MAX 4K OKUMA 400.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 470.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 2600 MBps
SSD KAPASİTESİ 500GB
SSD TİPİ M.2 2280
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 3.0 x4
EAN Kodu 8806090572227
Taksit
Peşin 2763.0 TL 2763.0 TL 2763.0 TL 2763.0 TL 2763.0 TL 2763.0 TL 2763.0 TL 2763.0 TL
2 1478.48 TL x 2 TOPLAM 2956.96 TL 1478.48 TL x 2 TOPLAM 2956.96 TL 1478.48 TL x 2 TOPLAM 2956.96 TL 1478.48 TL x 2 TOPLAM 2956.96 TL 1478.48 TL x 2 TOPLAM 2956.96 TL 1478.48 TL x 2 TOPLAM 2956.96 TL 1478.48 TL x 2 TOPLAM 2956.96 TL 1478.48 TL x 2 TOPLAM 2956.96 TL
3 1003.06 TL x 3 TOPLAM 3009.18 TL 1003.06 TL x 3 TOPLAM 3009.18 TL 1003.06 TL x 3 TOPLAM 3009.18 TL 1003.06 TL x 3 TOPLAM 3009.18 TL 1003.06 TL x 3 TOPLAM 3009.18 TL 1003.06 TL x 3 TOPLAM 3009.18 TL 1003.06 TL x 3 TOPLAM 3009.18 TL 1003.06 TL x 3 TOPLAM 3009.18 TL
6 541.82 TL x 6 TOPLAM 3250.95 TL 541.82 TL x 6 TOPLAM 3250.95 TL 541.82 TL x 6 TOPLAM 3250.95 TL 541.82 TL x 6 TOPLAM 3250.95 TL 541.82 TL x 6 TOPLAM 3250.95 TL 541.82 TL x 6 TOPLAM 3250.95 TL 541.82 TL x 6 TOPLAM 3250.95 TL 541.82 TL x 6 TOPLAM 3250.95 TL
9 387.53 TL x 9 TOPLAM 3487.73 TL 387.53 TL x 9 TOPLAM 3487.73 TL 387.53 TL x 9 TOPLAM 3487.73 TL 387.53 TL x 9 TOPLAM 3487.73 TL 387.53 TL x 9 TOPLAM 3487.73 TL 387.53 TL x 9 TOPLAM 3487.73 TL 387.53 TL x 9 TOPLAM 3487.73 TL 387.53 TL x 9 TOPLAM 3487.73 TL
12 308.88 TL x 12 TOPLAM 3706.56 TL 308.88 TL x 12 TOPLAM 3706.56 TL 308.88 TL x 12 TOPLAM 3706.56 TL 308.88 TL x 12 TOPLAM 3706.56 TL 308.88 TL x 12 TOPLAM 3706.56 TL 308.88 TL x 12 TOPLAM 3706.56 TL 308.88 TL x 12 TOPLAM 3706.56 TL 308.88 TL x 12 TOPLAM 3706.56 TL
comment