SAMSUNG 500GB 970 EVO PLS NVME PCIE 3500/3300 SSD

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA SAMSUNG
MAX OKUMA HIZI 3500 MBps
MAX 4K OKUMA 480.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 550.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 3300 MBps
SSD KAPASİTESİ 500GB
SSD TİPİ M.2 2280
MARKA SAMSUNG
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 3.0 x4
SSD ÇİP TLC
KONTROLCÜ Samsung
EAN Kodu 8801643628116
Taksit
Peşin 2328.0 TL 2328.0 TL 2328.0 TL 2328.0 TL 2328.0 TL 2328.0 TL 2328.0 TL 2328.0 TL
2 1245.71 TL x 2 TOPLAM 2491.43 TL 1245.71 TL x 2 TOPLAM 2491.43 TL 1245.71 TL x 2 TOPLAM 2491.43 TL 1245.71 TL x 2 TOPLAM 2491.43 TL 1245.71 TL x 2 TOPLAM 2491.43 TL 1245.71 TL x 2 TOPLAM 2491.43 TL 1245.71 TL x 2 TOPLAM 2491.43 TL 1245.71 TL x 2 TOPLAM 2491.43 TL
3 845.14 TL x 3 TOPLAM 2535.42 TL 845.14 TL x 3 TOPLAM 2535.42 TL 845.14 TL x 3 TOPLAM 2535.42 TL 845.14 TL x 3 TOPLAM 2535.42 TL 845.14 TL x 3 TOPLAM 2535.42 TL 845.14 TL x 3 TOPLAM 2535.42 TL 845.14 TL x 3 TOPLAM 2535.42 TL 845.14 TL x 3 TOPLAM 2535.42 TL
6 456.52 TL x 6 TOPLAM 2739.12 TL 456.52 TL x 6 TOPLAM 2739.12 TL 456.52 TL x 6 TOPLAM 2739.12 TL 456.52 TL x 6 TOPLAM 2739.12 TL 456.52 TL x 6 TOPLAM 2739.12 TL 456.52 TL x 6 TOPLAM 2739.12 TL 456.52 TL x 6 TOPLAM 2739.12 TL 456.52 TL x 6 TOPLAM 2739.12 TL
9 326.51 TL x 9 TOPLAM 2938.63 TL 326.51 TL x 9 TOPLAM 2938.63 TL 326.51 TL x 9 TOPLAM 2938.63 TL 326.51 TL x 9 TOPLAM 2938.63 TL 326.51 TL x 9 TOPLAM 2938.63 TL 326.51 TL x 9 TOPLAM 2938.63 TL 326.51 TL x 9 TOPLAM 2938.63 TL 326.51 TL x 9 TOPLAM 2938.63 TL
12 260.25 TL x 12 TOPLAM 3123.01 TL 260.25 TL x 12 TOPLAM 3123.01 TL 260.25 TL x 12 TOPLAM 3123.01 TL 260.25 TL x 12 TOPLAM 3123.01 TL 260.25 TL x 12 TOPLAM 3123.01 TL 260.25 TL x 12 TOPLAM 3123.01 TL 260.25 TL x 12 TOPLAM 3123.01 TL 260.25 TL x 12 TOPLAM 3123.01 TL
comment