SAMSUNG 2 TB 990 PRO NVME M.2 PCIE 7450-6900 MB/S

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA SAMSUNG
MAX OKUMA HIZI 7400 MBps
MAX 4K OKUMA 1.400.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 1.550.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 6900 MBps
SSD KAPASİTESİ 2TB
SSD TİPİ M.2 2280
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 4.0 x4
EAN Kodu 8806094215038
Taksit
Peşin 8717.0 TL 8717.0 TL 8717.0 TL 8717.0 TL 8717.0 TL 8717.0 TL 8717.0 TL 8717.0 TL
2 4664.47 TL x 2 TOPLAM 9328.93 TL 4664.47 TL x 2 TOPLAM 9328.93 TL 4664.47 TL x 2 TOPLAM 9328.93 TL 4664.47 TL x 2 TOPLAM 9328.93 TL 4664.47 TL x 2 TOPLAM 9328.93 TL 4664.47 TL x 2 TOPLAM 9328.93 TL 4664.47 TL x 2 TOPLAM 9328.93 TL 4664.47 TL x 2 TOPLAM 9328.93 TL
3 3164.56 TL x 3 TOPLAM 9493.68 TL 3164.56 TL x 3 TOPLAM 9493.68 TL 3164.56 TL x 3 TOPLAM 9493.68 TL 3164.56 TL x 3 TOPLAM 9493.68 TL 3164.56 TL x 3 TOPLAM 9493.68 TL 3164.56 TL x 3 TOPLAM 9493.68 TL 3164.56 TL x 3 TOPLAM 9493.68 TL 3164.56 TL x 3 TOPLAM 9493.68 TL
6 1709.40 TL x 6 TOPLAM 10256.42 TL 1709.40 TL x 6 TOPLAM 10256.42 TL 1709.40 TL x 6 TOPLAM 10256.42 TL 1709.40 TL x 6 TOPLAM 10256.42 TL 1709.40 TL x 6 TOPLAM 10256.42 TL 1709.40 TL x 6 TOPLAM 10256.42 TL 1709.40 TL x 6 TOPLAM 10256.42 TL 1709.40 TL x 6 TOPLAM 10256.42 TL
9 1222.61 TL x 9 TOPLAM 11003.47 TL 1222.61 TL x 9 TOPLAM 11003.47 TL 1222.61 TL x 9 TOPLAM 11003.47 TL 1222.61 TL x 9 TOPLAM 11003.47 TL 1222.61 TL x 9 TOPLAM 11003.47 TL 1222.61 TL x 9 TOPLAM 11003.47 TL 1222.61 TL x 9 TOPLAM 11003.47 TL 1222.61 TL x 9 TOPLAM 11003.47 TL
12 974.49 TL x 12 TOPLAM 11693.86 TL 974.49 TL x 12 TOPLAM 11693.86 TL 974.49 TL x 12 TOPLAM 11693.86 TL 974.49 TL x 12 TOPLAM 11693.86 TL 974.49 TL x 12 TOPLAM 11693.86 TL 974.49 TL x 12 TOPLAM 11693.86 TL 974.49 TL x 12 TOPLAM 11693.86 TL 974.49 TL x 12 TOPLAM 11693.86 TL
comment