• Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA ASUS
Ekran Kartı Üreticisi NVIDIA
Ekran Kartı Serisi GeForce 5000 Serisi
Ekran Kartı Modeli GeForce RTX 5070 Tİ
Max Çekirdek Hızı 2615 MHz
DirectX DirectX 12 Ultimate
GPU Bellek Tipi GDDR7
GPU Bellek Kapasitesi 16GB
GPU Bellek Arayüzü 256-Bit
HDMI HDMI 2.1 x 1
DisplayPort DisplayPort 2.1 x 3
Max Çözünürlük 7680 x 4320
Soğutucu Fan Türü Aktif Soğutma
Fan Sayısı 3 FAN
GPU Çekirdeğii 8960
Minimum PSU Değeri 850W
Ekran Kartı Uzunluğu 329 MM
EAN Kodu 90YV0MD3-M0NA00
Taksit
Peşin 66815.0 TL 66815.0 TL 66815.0 TL 66815.0 TL 66815.0 TL 66815.0 TL 66815.0 TL 66815.0 TL
2 35752.71 TL x 2 TOPLAM 71505.41 TL 35752.71 TL x 2 TOPLAM 71505.41 TL 35752.71 TL x 2 TOPLAM 71505.41 TL 35752.71 TL x 2 TOPLAM 71505.41 TL 35752.71 TL x 2 TOPLAM 71505.41 TL 35752.71 TL x 2 TOPLAM 71505.41 TL 35752.71 TL x 2 TOPLAM 71505.41 TL 35752.71 TL x 2 TOPLAM 71505.41 TL
3 24256.07 TL x 3 TOPLAM 72768.22 TL 24256.07 TL x 3 TOPLAM 72768.22 TL 24256.07 TL x 3 TOPLAM 72768.22 TL 24256.07 TL x 3 TOPLAM 72768.22 TL 24256.07 TL x 3 TOPLAM 72768.22 TL 24256.07 TL x 3 TOPLAM 72768.22 TL 24256.07 TL x 3 TOPLAM 72768.22 TL 24256.07 TL x 3 TOPLAM 72768.22 TL
6 13102.42 TL x 6 TOPLAM 78614.53 TL 13102.42 TL x 6 TOPLAM 78614.53 TL 13102.42 TL x 6 TOPLAM 78614.53 TL 13102.42 TL x 6 TOPLAM 78614.53 TL 13102.42 TL x 6 TOPLAM 78614.53 TL 13102.42 TL x 6 TOPLAM 78614.53 TL 13102.42 TL x 6 TOPLAM 78614.53 TL 13102.42 TL x 6 TOPLAM 78614.53 TL
9 9371.17 TL x 9 TOPLAM 84340.57 TL 9371.17 TL x 9 TOPLAM 84340.57 TL 9371.17 TL x 9 TOPLAM 84340.57 TL 9371.17 TL x 9 TOPLAM 84340.57 TL 9371.17 TL x 9 TOPLAM 84340.57 TL 9371.17 TL x 9 TOPLAM 84340.57 TL 9371.17 TL x 9 TOPLAM 84340.57 TL 9371.17 TL x 9 TOPLAM 84340.57 TL
12 7469.36 TL x 12 TOPLAM 89632.32 TL 7469.36 TL x 12 TOPLAM 89632.32 TL 7469.36 TL x 12 TOPLAM 89632.32 TL 7469.36 TL x 12 TOPLAM 89632.32 TL 7469.36 TL x 12 TOPLAM 89632.32 TL 7469.36 TL x 12 TOPLAM 89632.32 TL 7469.36 TL x 12 TOPLAM 89632.32 TL 7469.36 TL x 12 TOPLAM 89632.32 TL
comment