1ST PLAYER

1ST PLAYER NGDP 1000W 80+ PLATINUM ATX3.0/PCle 5.0 JAPON KAPASİTÖR FULL MODÜLER APFC 10 YIL GARANTİLİ SİYAH GÜÇ KAYNAĞI

9.979,00₺
1.115,57 ₺ * 12 aya varan ödeme seçenekleri
Web Stokta Var
Stok Kodu: NGDP-PLT-1000-BK
  • 1ST Player NGDP ATX 3.0 Platinum PSU — tam modüler tasarımı sayesinde kablo yönetimini kolaylaştırır.
  • 80 PLUS & Cybenetics Platinum sertifikalı yüksek verimlilik sunar.
  • 120 mm FDB fan ve 0 RPM modu ile düşük yükte tamamen sessiz çalışır.
  • Full-Japanese elektrolitik kapasitörler sayesinde yüksek stabilite ve uzun ömür sağlar.
  • ATX 3.0 & PCIe 5.0 uyumluluğu ile yeni nesil ekran kartları ve üst seviye sistemler için idealdir.
  • 10 yıl garanti ile uzun vadeli güvenilirlik sunar.
Ürün Uzmanına Sor
  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA 1ST PLAYER
GÜÇ 1000W
GÜÇ VERİMLİLİĞİ 80 PLUS PLATINUM
MODÜLER Full Modüler
SATA BAĞLANTISI 4
PFC DEĞERİ Aktif
FAN 1
GARANTİ 10 YIL
EAN Kodu 6974418988738
Taksit
Peşin 9979.0 TL 9979.0 TL 9979.0 TL 9979.0 TL 9979.0 TL 9979.0 TL 9979.0 TL 9979.0 TL
2 5339.76 TL x 2 TOPLAM 10679.53 TL 5339.76 TL x 2 TOPLAM 10679.53 TL 5339.76 TL x 2 TOPLAM 10679.53 TL 5339.76 TL x 2 TOPLAM 10679.53 TL 5339.76 TL x 2 TOPLAM 10679.53 TL 5339.76 TL x 2 TOPLAM 10679.53 TL 5339.76 TL x 2 TOPLAM 10679.53 TL 5339.76 TL x 2 TOPLAM 10679.53 TL
3 3622.71 TL x 3 TOPLAM 10868.13 TL 3622.71 TL x 3 TOPLAM 10868.13 TL 3622.71 TL x 3 TOPLAM 10868.13 TL 3622.71 TL x 3 TOPLAM 10868.13 TL 3622.71 TL x 3 TOPLAM 10868.13 TL 3622.71 TL x 3 TOPLAM 10868.13 TL 3622.71 TL x 3 TOPLAM 10868.13 TL 3622.71 TL x 3 TOPLAM 10868.13 TL
6 1956.88 TL x 6 TOPLAM 11741.29 TL 1956.88 TL x 6 TOPLAM 11741.29 TL 1956.88 TL x 6 TOPLAM 11741.29 TL 1956.88 TL x 6 TOPLAM 11741.29 TL 1956.88 TL x 6 TOPLAM 11741.29 TL 1956.88 TL x 6 TOPLAM 11741.29 TL 1956.88 TL x 6 TOPLAM 11741.29 TL 1956.88 TL x 6 TOPLAM 11741.29 TL
9 1399.61 TL x 9 TOPLAM 12596.49 TL 1399.61 TL x 9 TOPLAM 12596.49 TL 1399.61 TL x 9 TOPLAM 12596.49 TL 1399.61 TL x 9 TOPLAM 12596.49 TL 1399.61 TL x 9 TOPLAM 12596.49 TL 1399.61 TL x 9 TOPLAM 12596.49 TL 1399.61 TL x 9 TOPLAM 12596.49 TL 1399.61 TL x 9 TOPLAM 12596.49 TL
12 1115.57 TL x 12 TOPLAM 13386.83 TL 1115.57 TL x 12 TOPLAM 13386.83 TL 1115.57 TL x 12 TOPLAM 13386.83 TL 1115.57 TL x 12 TOPLAM 13386.83 TL 1115.57 TL x 12 TOPLAM 13386.83 TL 1115.57 TL x 12 TOPLAM 13386.83 TL 1115.57 TL x 12 TOPLAM 13386.83 TL 1115.57 TL x 12 TOPLAM 13386.83 TL
comment